Блок автоматики ZS-11
| Максимальная мощность подключаемого насоса кВт | 2.2 | 4 | 7.5 |
| Номинальный ток А | 5 | 9.3 | 17.4 |
| Максимальный ток А | 7.5 | 14 | 26.1 |
| Тип электропитания | Трехфазный | ||
| Параметры Сети Питания | 380В-450В (380В) /50Гц | ||
| Выходное напряжение | 380В | ||
| Диапазон частот на выходе | 20-50Гц | ||
| Диапазон настройки давления | 1,0-9,0 бар | ||
| Емкость Гидроаккумулятора | не менее 2 литров (давление воздуха 60% от заданного) | ||
| Температура окружающей среды | от -10 до +50°С | ||
| Температура жидкости | от 0 до + 99с | ||
| Класс защиты IP | IP 65 | ||
| Материал корпуса | Технополимер | ||
| В комплекте розетка + кабель | + | ||
| Защита от перегрузки допустимой мощности | + | ||
| Защита от пониженном напряжении в сети | ниже 160В сброс при 270В | ||
| Защита от повышенном напряжении в сети | свыше 280В сброс при 165В | ||
| Защита по сухому ходу | 0,2 бара | ||
Область применения
Основная область применения Частотного преобразователя ZS -11, это управление асинхронными двигателями трехфазных (3~230 В) насосов для подачи воды. Обеспечивает плавный запуск электродвигателя, снижает пусковые токи и нагрузку на питающую электросеть, тем самым, продлевает срок службы насосного оборудования.
Принцип действия
Частотный преобразователь ZS11 изменяет скорость вращения ротора электродвигателя таким образом, чтобы обеспечить постоянное давление воды в водопроводной системе. При увеличении точек водоразбора, скорость вращения ротора плавно увеличивается тем самым сохраняя постоянным заданное давление в системе. Для контроля давления используется датчик давления, встраиваемый в водопровод. После подключения и настройки работают в автоматическом режиме.

-74x74.jpg)

-500x500.jpg)
